STT | Mã Dịch vụ | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT TT22 | GIÁ VIỆN PHÍ |
1 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 70,300 | 68,000 |
2 | 10.1017.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 152,000 | 144,000 |
3 | 03.3862.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè [TE] | 152,000 | 144,000 |
4 | 14.0214.0778 | Bóc giả mạc | 88,400 | 82,100 |
5 | 13.0152.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,309,000 | 1,274,000 |
6 | 14.0213.0778 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 88,400 | 82,100 |
7 | DV_01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | – | 216,000 |
8 | 03.0113.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp [TE] | 498,000 | 479,000 |
9 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498,000 | 479,000 |
10 | 10.9004.0075 | Cắt chỉ | 35,600 | 32,900 |
11 | 03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da | 35,600 | 32,900 |
12 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 35,600 | 32,900 |
13 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 35,600 | 32,900 |
14 | 14.0112.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 35,600 | 32,900 |
15 | 10.0411.0584 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,340,000 | 1,242,000 |
16 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166,000 | 158,000 |
17 | 12.0263.1190 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1,914,000 | 1,784,000 |
18 | 10.0506.0459 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,654,000 | 2,561,000 |
19 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1,914,000 | 1,784,000 |
20 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1,298,000 | 1,206,000 |
21 | 15.0304.0505 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 197,000 | 186,000 |
22 | 03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | 197,000 | 186,000 |
23 | 13.0151.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 875,000 | 831,000 |
24 | 13.0163.0602 | Chích áp xe vú | 230,000 | 219,000 |
25 | 03.1693.0738 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 81,000 | 78,400 |
26 | 14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 81,000 | 78,400 |
27 | 03.3910.0505 | Chích hạch viêm mủ [Trẻ em] | 197,000 | 186,000 |
28 | 03.2119.0505 | Chích nhọt ống tai ngoài | 197,000 | 186,000 |
29 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | 197,000 | 186,000 |
30 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 291,000 | 280,000 |
31 | 01.0093.0079 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 150,000 | 143,000 |
32 | 02.0243.0077 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 143,000 | 137,000 |
33 | 18.0220.0041 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [Có thuốc cản quang] | 643,000 | 632,000 |
34 | 18.0220.0040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [Không thuốc cản quang] | 532,000 | 522,000 |
35 | 18.0255.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
36 | 18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
37 | 18.0260.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643,000 | 632,000 |
38 | 18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
39 | 18.0261.0040 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
40 | 18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 643,000 | 632,000 |
41 | 18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
42 | 18.0223.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 643,000 | 632,000 |
43 | 18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Có thuốc cản quang] | 643,000 | 632,000 |
44 | 18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Không thuốc cản quang] | 532,000 | 522,000 |
45 | 18.0221.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Có thuốc cản quang] | 643,000 | 632,000 |
46 | 18.0221.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Không thuốc cản quang] | 532,000 | 522,000 |
47 | 18.0264.0040 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
48 | 18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 643,000 | 632,000 |
49 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
50 | 18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
51 | 18.0158.0040 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 532,000 | 522,000 |
52 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 68,300 | 65,400 |
53 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa) | 68,300 | 65,400 |
54 | 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 68,300 | 65,400 |
55 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
56 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
57 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 68,300 | 65,400 |
58 | 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
59 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 68,300 | 65,400 |
60 | 18.0074.0028_P | Chụp Xquang hàm chếch một bên [Phải] | 68,300 | 65,400 |
61 | 18.0074.0028_T | Chụp Xquang hàm chếch một bên [Trái] | 68,300 | 65,400 |
62 | 18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 100,000 | 97,200 |
63 | 18.0112.0028_P | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải] | 68,300 | 65,400 |
64 | 18.0112.0028_T | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | 68,300 | 65,400 |
65 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
66 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 68,300 | 65,400 |
67 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
68 | 18.0104.0028_P | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải] | 68,300 | 65,400 |
69 | 18.0104.0028_T | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | 68,300 | 65,400 |
70 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 68,300 | 65,400 |
71 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 68,300 | 65,400 |
72 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
73 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 68,300 | 65,400 |
74 | 18.0100.0028_P | Chụp Xquang khớp vai thẳng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
75 | 18.0100.0028_T | Chụp Xquang khớp vai thẳng [Trái] | 68,300 | 65,400 |
76 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 68,300 | 65,400 |
77 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
78 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 68,300 | 65,400 |
79 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 68,300 | 65,400 |
80 | 18.0081.2002 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 20,700 | 18,900 |
81 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 68,300 | 65,400 |
82 | 18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 239,000 | 224,000 |
83 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
84 | 18.0102.0028_P | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
85 | 18.0102.0028_T | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [Trái] | 68,300 | 65,400 |
86 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
87 | 18.0108.0028_P | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải] | 68,300 | 65,400 |
88 | 18.0108.0028_T | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | 68,300 | 65,400 |
89 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
90 | 18.0116.0028_P | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải] | 68,300 | 65,400 |
91 | 18.0116.0028_T | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | 68,300 | 65,400 |
92 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
93 | 18.0114.0028_P | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
94 | 18.0114.0028_T | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [Trái] | 68,300 | 65,400 |
95 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
96 | 18.0106.0028_P | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
97 | 18.0106.0028_T | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [Trái] | 68,300 | 65,400 |
98 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
99 | 18.0103.0028_P | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
100 | 18.0103.0028_T | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [Trái] | 68,300 | 65,400 |
101 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 68,300 | 65,400 |
102 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
103 | 18.0115.0028_P | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải] | 68,300 | 65,400 |
104 | 18.0115.0028_T | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | 68,300 | 65,400 |
105 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
106 | 18.0107.0028_P | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải] | 68,300 | 65,400 |
107 | 18.0107.0028_T | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | 68,300 | 65,400 |
108 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 68,300 | 65,400 |
109 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 68,300 | 65,400 |
110 | 18.0111.0028_P | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
111 | 18.0111.0028_T | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Trái] | 68,300 | 65,400 |
112 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [bình thường] | 68,300 | 65,400 |
113 | 18.0117.0028_P | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [Phải] | 68,300 | 65,400 |
114 | 18.0117.0028_T | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [trái] | 68,300 | 65,400 |
115 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 579,000 | 568,000 |
116 | 03.0077.1888 | Đặt ống nội khí quản [TE] | 579,000 | 568,000 |
117 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày [Hồi sức cấp cứu] | 94,300 | 90,100 |
118 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày [Nội khoa] | 94,300 | 90,100 |
119 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 94,300 | 90,100 |
120 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn [Hồi sức cấp cứu] | 85,900 | 82,100 |
121 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn [Nội khoa] | 85,900 | 82,100 |
122 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 94,300 | 90,100 |
123 | 03.0178.0211 | Đặt sonde hậu môn | 85,900 | 82,100 |
124 | 08.0005.0230 | Điện châm (Kim ngắn) | 71,400 | 67,300 |
125 | 03.0527.0230 | Điện châm điều trị đau lưng | 71,400 | 67,300 |
126 | 03.0467.0230 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | 71,400 | 67,300 |
127 | 03.0530.0230 | Điện châm điều trị hội chứng vai gáy | 71,400 | 67,300 |
128 | 03.0484.0230 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 71,400 | 67,300 |
129 | 03.0464.0230 | Điện châm điều trị liệt nửa người | 71,400 | 67,300 |
130 | 03.0483.0230 | Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | 71,400 | 67,300 |
131 | 03.0525.0230 | Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp | 71,400 | 67,300 |
132 | 03.0529.0230 | Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai | 71,400 | 67,300 |
133 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29,500 | 29,000 |
134 | diennao | Điện não đồ | – | 64,300 |
135 | 02.0085.1778 | Điện tim thường [Nội khoa] | 35,400 | 32,800 |
136 | 21.0014.1778 | Điện tim thường [Thăm dò chức năng] | 35,400 | 32,800 |
137 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 42,700 | 41,400 |
138 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 47,600 | 45,800 |
139 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 46,700 | 45,600 |
140 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 37,300 | 35,200 |
141 | 17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 39,700 | 38,400 |
142 | 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 102,000 | 97,000 |
143 | 03.1954.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 102,000 | 97,000 |
144 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 259,000 | 247,000 |
145 | 03.1972.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 259,000 | 247,000 |
146 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 966,000 | 954,000 |
147 | 03.1859.1014 | Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | 434,000 | 422,000 |
148 | 16.0050.1014 | Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | 434,000 | 422,000 |
149 | 16.0052.1014 | Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | 434,000 | 422,000 |
150 | 03.1859.1012 | Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | 589,000 | 565,000 |
151 | 16.0050.1012 | Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | 589,000 | 565,000 |
152 | 16.0052.1012 | Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | 589,000 | 565,000 |
153 | 03.1859.1013 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | 819,000 | 795,000 |
154 | 16.0050.1013 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | 819,000 | 795,000 |
155 | 16.0052.1013 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | 819,000 | 795,000 |
156 | 03.1859.1015 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | 949,000 | 925,000 |
157 | 16.0050.1015 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | 949,000 | 925,000 |
158 | 16.0052.1015 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | 949,000 | 925,000 |
159 | 03.1944.1016 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 280,000 | 271,000 |
160 | 03.1944.1017 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 394,000 | 382,000 |
161 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,800 | 21,500 |
162 | 23.0018.1457 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 92,900 | 91,600 |
163 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,800 | 21,500 |
164 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,800 | 21,500 |
165 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,800 | 21,500 |
166 | 23.0034.1469 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | 152,000 | 150,000 |
167 | 23.0033.1470 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 140,000 | 139,000 |
168 | 23.0032.1468 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | 140,000 | 139,000 |
169 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 13,000 | 12,900 |
170 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27,300 | 26,900 |
171 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,800 | 21,500 |
172 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP | 54,600 | 53,800 |
173 | 23.0060.1496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | – | 32,300 |
174 | 22.0011.1254 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | 58,000 | 56,500 |
175 | 23.0066.1516 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu] | 185,000 | 182,000 |
176 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,800 | 21,500 |
177 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 102,000 | 101,000 |
178 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27,300 | 26,900 |
179 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27,300 | 26,900 |
180 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,800 | 21,500 |
181 | 23.0147.1561 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 65,600 | 64,600 |
182 | 23.0148.1561 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 65,600 | 64,600 |
183 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27,300 | 26,900 |
184 | 23.0161.1569 | Định lượng Troponin I [Máu] | 76,500 | 75,400 |
185 | 23.0162.1570 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 60,100 | 59,200 |
186 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,800 | 21,500 |
187 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 40,200 | 39,100 |
188 | 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 32,000 | 31,100 |
189 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43,700 | 43,100 |
190 | 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43,700 | 43,100 |
191 | testnhanhmatuyda | Định tính Methamphetamin (test nhanh) [niệu] | – | 43,100 |
192 | 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43,700 | 43,100 |
193 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 133,000 | 126,000 |
194 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 736,000 | 706,000 |
195 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,800 | 21,500 |
196 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,800 | 21,500 |
197 | 23.0043.1478 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 38,200 | 37,700 |
198 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,500 | 19,200 |
199 | 14.0258.0754 | Đo khúc xạ máy | 10,900 | 9,900 |
200 | 06.0040.1799 | Đo lưu huyết não | 46,000 | 43,400 |
201 | DV_19.0192.0069 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | – | 82,300 |
202 | DV_19.0192.0070 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | – | 141,000 |
203 | DV_21.0101.0069 | Đo mật độ xương bằng máy siêu âm | – | 79,500 |
204 | 14.0205.0759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 50,000 | 47,900 |
205 | 13.0027.0617 | Forceps | 1,021,000 | 952,000 |
206 | 21.0040.1777 | Ghi điện não đồ thông thường | 68,300 | 64,300 |
207 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 35,400 | 32,800 |
208 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 55,400 | 53,600 |
209 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 55,400 | 53,600 |
210 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 55,400 | 53,600 |
211 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 215,000 | 204,000 |
212 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 120,000 | 114,000 |
213 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 12,200 | 11,100 |
214 | 02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | 120,000 | 114,000 |
215 | 02.0363.0086 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 116,000 | 110,000 |
216 | 11.1898 | Khám Bỏng | 33,200 | 30,500 |
217 | 05.1898 | Khám Da liễu | 33,200 | 30,500 |
218 | 04.1898 | Khám Lao | 33,200 | 30,500 |
219 | 14.1898 | Khám Mắt | 33,200 | 30,500 |
220 | 10.1898 | Khám Ngoại | 33,200 | 30,500 |
221 | 03.1898 | Khám Nhi | 33,200 | 30,500 |
222 | 02.1898 | Khám Nội | 33,200 | 30,500 |
223 | 07.1898 | Khám Nội tiết | 33,200 | 30,500 |
224 | 13.1898 | Khám Phụ sản | 33,200 | 30,500 |
225 | 17.1898 | Khám Phục hồi chức năng | 33,200 | 30,500 |
226 | 16.1898 | Khám Răng hàm mặt | 33,200 | 30,500 |
227 | KSK | Khám sức khỏe người lao động | – | 160,000 |
228 | 15.1898 | Khám Tai mũi họng | 33,200 | 30,500 |
229 | 06.1898 | Khám tâm thần | 33,200 | 30,500 |
230 | 12.1898 | Khám Ung bướu | 33,200 | 30,500 |
231 | 08.1898 | Khám YHCT | 33,200 | 30,500 |
232 | DV_14.0171.0769 | Khâu da mi đơn giản | – | 809,000 |
233 | 10.0463.0465 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3,730,000 | 3,579,000 |
234 | 10.0463.0465_GT | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng [Gây tê] | 2,709,279 | 2,709,279 |
235 | 10.0842.0559 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 3,087,000 | 2,963,000 |
236 | 10.9005.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] | 184,000 | 178,000 |
237 | 10.9005.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm] | 268,000 | 257,000 |
238 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 184,000 | 178,000 |
239 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 184,000 | 178,000 |
240 | 03.2245.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 248,000 | 237,000 |
241 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 248,000 | 237,000 |
242 | 10.9005.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 248,000 | 237,000 |
243 | 03.2245.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 268,000 | 257,000 |
244 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 268,000 | 257,000 |
245 | 03.2245.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 323,000 | 305,000 |
246 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 323,000 | 305,000 |
247 | 10.9005.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 323,000 | 305,000 |
248 | 13.0052.0626 | Khâu vòng cổ tử cung | 561,000 | 549,000 |
249 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 23,000 | 20,400 |
250 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 23,000 | 20,400 |
251 | K01.KK | Không khám | – | – |
252 | 13.0150.0724 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 1,581,000 | 1,482,000 |
253 | 13.0136.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,693,000 | 2,612,000 |
254 | 03.2120.0899 | Làm thuốc tai | 21,100 | 20,500 |
255 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 21,100 | 20,500 |
256 | 03.1689.0785 | Lấy calci đông dưới kết mạc | 37,300 | 35,200 |
257 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | 37,300 | 35,200 |
258 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 143,000 | 134,000 |
259 | 16.0043.1021 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 82,700 | 77,000 |
260 | 03.1658.0777 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 688,000 | 665,000 |
261 | 03.1658.0778 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 88,400 | 82,100 |
262 | 14.0166.0778 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 88,400 | 82,100 |
263 | 03.1658.0779 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 893,000 | 862,000 |
264 | 03.1658.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 338,000 | 327,000 |
265 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 41,600 | 40,800 |
266 | 03.1706.0782 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 67,000 | 64,400 |
267 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 67,000 | 64,400 |
268 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 201,000 | 194,000 |
269 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 65,600 | 62,900 |
